
TR-71Ui Logger Sonraí Teochta Nasctha le Nascacht IR
Is logálaithe sonraí de chineál USB iad na TR-71Ui & 72Ui a chuireann ar chumas sonraí taifeadta a íoslódáil trí nascadh go díreach le ríomhaire. Chomh maith leis sin, is féidir an fheidhm cumarsáide infridhearg nua-bhreise a úsáid anois chun sonraí taifeadta a bhailiú ón TR-71Ui / 72Ui gan ríomhaire.
Trí Bhailitheoir Sonraí TR-57DCi a úsáid le feidhm infridhearg, is féidir na sonraí a bhailítear a thaispeáint go héasca i bhfoirm ghraif gan na logálaithe a bhailiú go fisiciúil, rud a fhágann gur féidir sonraí atá ag athrú go leanúnach a sheiceáil ar an láthair.
* Teocht agus taise a bhainistiú i seomraí freastalaí ríomhaire
* Le haghaidh bainistíochta teochta agus taise in ospidéil, músaeim agus stórais faoi rialú teochta
* Le haghaidh bainistíochta taise agus teochta i saothrú beacán agus seomraí braiche
* Teocht agus taise a thaifeadadh i bhfobhealaí agus i gcarranna traenach
TR-71Ui | TR-72Ui | |
---|---|---|
Cainéal Tomhais | 2 Sl | 2 Sl |
Mír Tomhais | Teocht Amháin | teocht Bogthaise |
Braiteoir Teochta Inmheánach | -10 go 60 ° C | |
Braiteoir Teochta Seachtrach | -40 go 110 ° C | 0 go 50 ° C |
Braiteoir Taise Seachtrach | - | 10 go 95% RH |
Braiteoir Rogha | -60 go 155 ° C (* 1) | -40 go 110 ° C |
Cruinneas Tomhais Teochta (Braiteoir Caighdeánach) | Meán ± 0.3 ° C [-20 go 80 ° C] Meán ± 0.5 ° C [-40 go-20/80 go 110 ° C] |
Meán ± 0.3 ° C [0 go 50 ° C] |
Cruinneas Tomhais Bogthaise (Braiteoir Caighdeánach) | - | ± 5% RH [ag 25 ° C 50% RH] |
Taispeántas Réitigh Tomhais Teochta | 0.1 ° C | |
Taispeántas Réitigh Tomhais Bogthaise | - | 1% RH |
Teocht Braiteoir | teirmeastar | |
Braiteoir Bogthaise | - | Braiteoir Taise Macromóilíneach |
Taifeadadh Eatramh | 1,2,5,10,15,20,30 sec./ 1,2,5,10,15,20,30,60 min./ Iomlán de 15 rogha | |
Cumas Logála | 8,000 tacar sonraí (* 2) | |
Modh Taifeadta | Endless (Scríobh thar na sonraí is sine nuair atá an acmhainn taifeadta lán) Modh Uair amháin (Stop ag taifeadadh nuair atá an acmhainn taifeadta lán) | |
LCD Taispeáin | Tomhais (Ch1 amháin, Ch2 amháin, taispeáint ailtéarnach), Stádas Taifeadta, Rabhadh Saoil Ceallraí, Méid na Sonraí Taifeadta, Aonad Tomhais | |
Battery | Ceallraí alcaileach AA (LR6) | |
Saol Battery | Thart ar 1 bhliain (* 3) | |
Comhéadain Chumarsáide | Cumarsáid USB / Cumarsáid Srathach / Cumarsáid Infridhearg | |
Cumarsáid Infridhearg | IrPHY 1.2 ísealchumhacht | |
Am cumarsáide | Cumarsáid USB: thart ar 8 soicind Cumarsáid Infridhearg: thart ar 55 soicind (TR-57DCi) |
|
Toisí | H55mm x W78mm x D18mm | |
meáchan | Thart ar 62g (Cadhnraí alcaileach AA san áireamh) | |
Timpeallacht Oibriúcháin don Phríomh-Aonad | Teocht: -10 go 60 ° C Bogthaise: faoi 90% RH (gan comhdhlúthú) |
|
Braiteoirí Ceangailte | TR-0106×2 | TR-3100×1 |
(* 1): Tá dhá chineál braiteoir teochta ann do TR-71Ui ag brath ar an raon tomhais.
(* 2): Is éard atá i tacar sonraí amháin léamha do gach cainéal sa chineál aonaid sin.
(* 3): Braitheann saol na ceallraí ar an timpeallacht tomhais, ar an eatramh taifeadta, agus ar cháilíocht na ceallraí atá á húsáid. Nuair a chumasaítear feidhm chumarsáide infridhearg, féadfar saol na ceallraí a ghiorrú má úsáidtear an t-aonad faoin soilsiú fluaraiseach de chineál an inverter.
CEISTEANNA & FREAGRAÍ
Aon cheist?
Bí ar an gcéad cheist a chur faoi seo.