LogTag Táscaire Gníomhacha Leictreonach Cló Indiúscartha iS0 °
Clib TICT iS0
Taispeánann an taispeántas "Cuir tic / tras" an nochtadh teochta faoi bhun an reophointe
- Glaoigh ar Praghsáil QTY
- Staitisticí teochta íosta / uasta laethúil a bhailiú ar feadh suas le XNUM bliana
- Taifeadtaí logáilte, stampáilte ama roimh agus tar éis imeachta aláraim
- Cradle comhéadain ar fáil
- TÁBHACHTACH: Éilíonn gach suíomh (seachas gach logálaí) go gcaithfidh tú logáil isteach chun sonraí a chlárú agus a aisghabháil ón logálaí.
Tá an LogTag® TICT-IS0 ° Tag ® ina tháscaire leictreonach a léiríonn cruthúnas an raibh an teocht ag nó faoi bhun an reophointe (0 ° C nó 32 ° F) le haghaidh 60 nóiméad nó níos mó.
Cé go bhfanann an teocht os cionn an reophointe, taispeánann an taispeántas siombail tic. Má thiteann an teocht faoi bhun an reophointe le haghaidh 60 nóiméad nó níos mó, taispeánann an taispeántas tras-siombail, nach féidir a athshocrú nó a scriosadh.
Is féidir an monatóireacht teochta indiúscartha seo a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar theocht aon táirge íogair reo amhail vacsaín, bia, nó ceimiceáin speisialtachta ar feadh suas le XNUM bliana.
Is féidir sonraí staitistiúla a íoslódáil ag úsáid tiomnaithe LogTag®Comhéadan Comhéadan agus ar fáil saor in aisce LogTag® Anailíseoir bogearraí.
múnlaí | Clib TICT iS0 °® |
Teocht Oibriúcháin Raon | -25 ° C ~ + 60 ° C (-13 ° F ~ + 140 ° F) |
Raon taise comhthimpeallach le linn iompair agus úsáide | 0% go 95% RH |
Rún | 0.1 ° C nó níos fearr i raon -25 ° C go + 60 ° C (an teocht a thaispeántar tar éis an íoslódála) |
Cruinneas | ± 0.5 C (± 1.5 ° F) nó níos fearr le haghaidh -10 ° C + 25 ° C (14 ° F go + 77 ° F). ± 1.0 ° C (± 2.0 ° F) nó níos fearr do raon -25 ° C go -10 ° C (-13 ° F go + 14 ° F). ± 1.0 ° C (± 2.0 ° F) nó níos fearr do raon + 25 ° C go + 60 ° C (+ 77 ° F go + 140 ° F). |
Am Imoibrithe Braiteora | T90 níos lú ná nóiméad 7 de réir modh sonraithe in EN12830: 199 |
Cumas | Teocht íosta agus uasta do gach lá suas le 3 bliana, an t-am carnach iomlán i dturas do gach lá móide preas cnaipe MARK amháin in aghaidh an lae. 540 léamh teochta fíor-ama. Tabhair faoi deara Clib TICT iS0 °® ní stórálann sé gach léamh teochta aonair a ghlactar thar an turas iomlán. |
Minicíocht Samplála | Monarcha socraithe go 5 nóiméad |
Cineál cuimhne | Neamh-luaineach |
Taifeadtaí | Suas go dtí staitisticí lae 1096, teocht / am min / uas agus fad turais carntha do gach aláram do gach lá. Stóráiltear suas le 540 léamha fíor-ama ar ghníomhachtú aláraim. |
Cuir tús leis an moill | Ar bith |
Braiteoir | Teirmeastar leictreonach beachtais |
Chreathadh | Seasann sé le sonraíocht chreathaidh mar atá sonraithe in EN12830: 19 |
Shock | Seasann sé le sonraíocht turraing mar atá sonraithe in EN12830: 1999. Seachain 5 titeann 1m go urlár réidh coincréite gan feidhm nó calabrú a chailleadh. |
Comhshaoil | IEC 60529: IP64 |
Friotaíocht i gcoinne Stoirmeacha Leictreachais | Deartha chun cur in aghaidh éifeachtaí stoirmeacha leictreacha déine |
Fhoinse cumhachta | Lithiam Li XMUMXV Inmheánach - neamh-athsholáthair |
Battery saol | 3 bliana (lena n-áirítear stóráil, am oibriúcháin agus tréimhse íosta inrochtaineachta tar éis 'stad'). |
méid | 71.5mm (W) x 33.0mm (H) x 8.6mm (T) |
meáchan | 19g |
Cás Ábhar | polycarbonate |
bharántas | Barántas athsholáthair bliana amháin i gcoinne lochtanna in ábhair agus i gceardaíocht ón dáta ceannaigh. Ní áirítear mí-úsáid nó mí-úsáid an táirge nó mar thoradh ar athrú nó ar dheisiúcháin neamhúdaraithe |
Calabrú | Teastas Inrianaitheachta agus Calabrú go ISO / IEC17025 ar fáil ach é a iarraidh. |
Imeachtaí Aláraim | Imeacht aláraim aonair nuair a thaifeadtar teochtaí níos ísle ná -0.5ºC le haghaidh 60 nóiméad nó níos faide. |
CEISTEANNA & FREAGRAÍ
Aon cheist?
Bí ar an gcéad cheist a chur faoi seo.